US MEN'S | UK | EU | JAPAN | HEEL TO TOE (IN) | US WOMEN'S |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 9 3/8 | 7 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 | 9 1/2 | 7.5 |
7 | 6 | 40 | 25 | 9 5/8 | 8 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 9 7/8 | 8.5 |
8 | 7 | 41 | 26 | 10 | 9 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 1/8 | 9.5 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 3/8 | 10 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 1/2 | 10.5 |
10 | 9 | 44 | 28 | 10 5/8 | 11 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 10 7/8 | 11.5 |
11 | 10 | 45 | 29 | 11 | 12 |
11.5 | 11.5 | 45.5 | 29.5 | 11 1/8 | N/A |
12 | 11 | 46 | 30 | 11 3/8 | N/A |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 1/2 | N/A |
13 | 12 | 47.5 | 31 | 11 5/8 | N/A |
-43%
Air Jordan 13 Chicago
$399.99 $229.99
Prices go up when the timer hits zero.
Frequently Bought Together:
